香港中央结算有限公司
中国证券金融股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司
澳门金融管理局-自有资金
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金
组合名 | 基金管理人 | 投资方向 |
---|---|---|
全国社保基金一零一组合 | 南方基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零二组合 | 博时基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零三组合 | 华夏基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零四组合 | 鹏华基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零五组合 | 长盛基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零六组合 | 嘉实基金 | 股票、可转债 |
全国社保基金一零七组合 | 华夏基金 | 主要运作中石化 |
全国社保基金一零八组合 | 博时基金 | 主要运作中石化 |
全国社保基金二零一组合 | 南方基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金二零二组合 | 博时基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金二零三组合 | 华夏基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金二零四组合 | 鹏华基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金二零五组合 | 长盛基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金二零六组合 | 嘉实基金 | 债券、可转债 |
全国社保基金五零一组合 | 博时基金 | 长江电力 |
全国社保基金零零一组合 | 全国社会保障基金理事会 | |
全国社保基金零零二组合 | 全国社会保障基金理事会 | |
全国社保基金零零六组合 | 全国社会保障基金理事会 | |
全国社保基金零零七组合 | 华夏基金 | |
全国社保基金六零一组合 | 易方达基金 | 稳健配置组合 |
全国社保基金六零二组合 | 嘉实基金 | 稳健配置组合 |
全国社保基金六零三组合 | 长盛基金 | 稳健配置组合 |
全国社保基金六零四组合 | 招商 | 稳健配置组合 |
全国社保基金一零九组合 | 易方达基金 | 稳健配置型投资组合 |
全国社保基金一一二组合 | 中国国际金融有限公司 | |
全国社保基金一一零组合 | 招商 | |
全国社保基金一一一组合 | 国泰 |
2002年底,南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实6家基金公司被选为首批社保基金管理人,依次管理社保101到社保106股票组合和社保201到社保206的债券组合。
2003年6月,华夏、博时还分别运作社保107和社保108两个股票组合
2004年10月,社保基金理事会增加易方达、招商、国泰3家基金公司和中金公司为社保投资管理人,并于同年12月分获社保109到社保112的4个股票组合。2005年7月易方达、嘉实、长盛和招商四家公司获得社保基金会社保601到社保604的稳健配置组合。南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实后又分别获得了社保201到社保206的债券、可转债组合。博时公司还获得了社保501组合。此外,社保组合112被中金公司获得,而社保001、002组合则由社保理事会投资部自行管理。
私募基金
凯雷集团(Carlyle Group)
黑石集团(Blackstone Group)
贝恩资本(Bain capital)
华平投资(Warburg Pincus)
德州太平洋集团(Texas Pacific Group)
科尔伯格-克拉维斯一罗伯茨|KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts)
紅杉創投(Sequoia Capital)
阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)
TPG资本(TPG Capital)
CVC资本(CVCCapital Partners)
泛大西洋资本(General Atlantic)
阿瑞斯资本(Ares Management)
Clayton Dubllier & Rice
安宏资本(Advent International)