小红书流量池机制
眼睛数 | 级别 | |
---|---|---|
0-100 | 限流笔记 | 笔记有违规,内容不够有吸引力,封面标题不够优秀 |
200-500 | 初始流量 | 内容不够好正常流量,大多数的账号都能达 |
3000-5000 | 千人流量池 | 账号状态正常,笔记内容质量还可以,互动率/点击率相比大盘平均数据略低,到达这一层级已经超越80%的小红书账号 |
1W-2W | 万人流量池 | 一内容已经获得了不错数据,具有小爆款的潜质,数据在持续爬升,如果用户反馈行为仍在增加,平台会继续给流量 |
10W-20W | 小热门前流量池 | 自然流量的最后一关,达到这个层级的笔记已经算是比较出众的内容,又或是有一定粉丝基数以及权重比较好的账号 |
100W-300W | 中热门流量池 | 大热门笔记,有爆点爆梗进入热门笔记门槛,笔记已经具备一定的稀缺性,互动数据比较好,从这一层级开始测试更多用户后端数据,比如主页打开率/关注率/回搜率,很多依靠标题党/头图党获得的高点击率的笔记会在这一层级被停止推荐 |
500W-1200W | 大热门流量池 | 已经成为爆文从这一层级开始就有人工层面的干预了比如: 价值观是否符合社区?加权推荐后是否存在舆情风险?是否存在版权风险?用户观感是否优质?如果都能排除掉的话就会获得加权推荐笔记曝光数据也会获得百万级增长 |
3000W+ | 全站流量池 | 作品大爆,对这个作品进行复盘,创造下一个人爆款 |
更新笔记次数每周至少3篇,如果可以日更那是最好的,更新的笔记越多,你在关注栏中出现的次数就会越多
在发布笔记的时候增加位置,可以是你所在地区的地标性建筑,增加笔记的观看量
在打卡的日签界面,发布日签,打卡等内容,这样会更容易被用户看到
选题,封面,标题,内容也是非常重要的,在写标题的时候多用数字,可以去创作,小看看,笔记灵感找一些灵感,结合官方的热门话题进行结合
点击率有11%会推下一个流量池
一篇文章大概会推5000展现
也就是说要有550小眼睛