浏览器修改加载方式:忘记缓存
浏览器空白处 - 右键 - 检查 - Network - 勾上Disable cache - (忘记缓存)
得到程序首页要多少秒、多少数据量
加载 - 直接刷新按钮
看程序刷新要多少秒、多少数据量
01010101=8个bit
8个bit=1个Byte字节
1024Byte=1KB
1024KB=1MB
阿里云带宽显示 | 带宽相当于 | 对比看到的网速 | 实际上的网速 | 真实对比例子 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
150KBPS | 150k bit/s | 18.75k byte/s | 15-20k/s | 相当于2g手机 | |
1MBPS | 1m bit/s | 123k byte/s | 100k/s | 阿里云最便宜的服务器一般用来测试3g手机 | 100-200ip/日 |
2MBPS | 2m bit/s | 246k byte/s | 200k/s | 相当于3g手机 | 100-200ip/日 |
3MBPS | 3m bit/s | 369k byte/s | 300k/s | 相当于3g手机 | |
4MBPS | 4m bit/s | 592k byte/s | 400k/s | 相当于3g手机 | |
5MBPS | 5m bit/s | 615k byte/s | 500k/s | 相当于3g手机 | |
6MBPS | 6m bit/s | 738k byte/s | 600k/s | 相当于3g手机 | |
7MBPS | 7m bit/s | 861k byte/s | 700k/s | ||
8MBPS | 8m bit/s | 984k byte/s | 800k/s | ||
9MBPS | 9m bit/s | 1107k byte/s | 900k/s | ||
10MBPS | 10m bit/s | 1230k byte/s | 1000k/s | 相当于4g手机 | |
50MBPS | 50m bit/s | 6.25m byte/s | 5m/s | 相当于4g手机 | |
100MBPS | 100m bit/s | 12.5m byte/s | 10m/s | 相当于4g手机 | |
200MBPS | 200m bit/s | 25m byte/s | 20m/s | 阿里云ECS最大固定带宽 | |
10GBPS | 10g bit/s | 12.5g byte/s | 1GB/s | 相当于5g手机 |
要求:视频 - 流畅30-40k - 同时100人
100*30k = 3000k
3000K÷128K/M=23.4M(约20M带宽)
要求:视频直播 - 600kbps
每秒600/8≈80KB
100M独享带宽可支持120人同时在线观看视频