hand
_1_31_1
4
返回栏目
0k
0.5k
0.7k
0.3k
0.7k
0.4k
0k
0k
2k
1k
1k
1k
0.9k
0.4k
0.6k
0.2k
2k
0.7k
0.8k
2k
0.8k
0.6k
0.3k
0.7k
0.5k
1k
0.3k
0.1k
0.1k
0.2k
0.2k
0.3k
0k
0k
0.1k
0k
0k
0.7k
0.2k
0.1k
0.2k
0k
0.7k
0.7k
0.7k
1k
返回Redis数据库栏目
作者:
贺及楼
成为作者
更新日期:2024-03-26 17:00:05
类型 | 部分代表 | 特点 |
---|---|---|
列存储 | Hbase 、 Cassandra 、 Hypertable | 顾名思义,是按列存储数据的。最大的特点是方便存储结构化和半结构化数据,方便做数据压缩,对针对某一列或者某几列的查询有非常大的IO优势。 |
文档存储 | MongoDB 、CouchDB | 文档存储一般用类似json的格式存储,存储的内容是文档型的。这样也就有有机会对某些字段建立索引,实现关系数据库的某些功能。 |
key-value存储 | TokyoCabinet/Tyrant、 BerkeleyDB、MemcacheDB 、 Redis | 可以通过key快速查询到其value。一般来说,存储不管value的格式,照单全收。(Redis包含了其他功能) |
图存储 | Neo4J、 FlockDB | 图形关系的最佳存储。使用传统关系数据库来解决的话性能低下,而且设计使用不方便。 |
对象存储 | db4o 、 Versant | 通过类似面向对象语言的语法操作数据库,通过对象的方式存取数据。 |
xml数据库 | BerkeleyDB、 XML、 BaseX | 高效的存储XML数据,并支持XML的内部查询语法,比如XQuery,Xpath。 |
Redis数据库
整章节共46节
快分享给你的小伙伴吧 ~