官网:
http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/
sudo apt-get install mytop
mytop # 进入,输密码
总览 | Queries | qps | Slow | Se/In/Up/De(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器处理过的query总数 | 每秒处理的query数量的平均值 | 慢查询总数 | Select,Insert,Update,Delete 各自的占比 | |||||
本周期 | qps now | Slow qps | Threads | Se/In/Up/De(%) | ||||
本周期内的每秒处理query的数量 | 本周期内的每秒慢查询数量 | 当前连接线程数量,后面括号内的第一个数字是active状态的线程数量,第二个数字是在线程缓存中的数量 | 本周期内的 Select,Insert,Update,Delete 各自的占比 | |||||
本周期 | Key Efficiency | Bps in/out | Now in/out | |||||
表示有多少key是从缓存中读取,而不是从磁盘读取的 | 表示mysql平均的流入流出数据量 | 是本周期内的流入流出数据量 | ||||||
线程信息列表 | ID | User | Host/IP | DB | Time | CMD | Query or State | |
线程ID | 用户名 | 客户端的地址 | 连接的数据库名称 | 时间 | 状态 | 详细查询语句 | ||
22 | root | localhost | mysql | 21 | Query | select * … |
会发现 “show full processlist” 一直都在,因为 mytop 会使用这个语句收集 mysql 信息
辅助命令
mytop 命令,在运行界面按下相应按键即可
按键 | 作用 |
---|---|
按键 ? | 会进入帮助界面 |
按键o | 可以选择升序或降序 |
按键 h | 可以根据客户端地址进行过滤 |
按键 s | 可以根据用户名进行过滤 |
按键 k | 可以杀死某个线程 |
按键 m | 进入QPS模式,只是动态显示QPS数量 |
按键 u | 只看某个使用者的thread |
按键 p | 暂停画面更新 |
按键 q | 离开 |